Минимальная пенсия в 2022 году
Содержание
По нормам действующего законодательства ежемесячное материальное обеспечение неработающего пенсионера не должно быть ниже прожиточного минимума. Поэтому величина ПМП, установленная в субъекте РФ, фактически является минимальной пенсией для всех неработающих пенсионеров, проживающих в данном регионе. Ежегодно с 1 января пересматриваются и устанавливаются новые значения ПМП, то есть изменяется и минимальная пенсия. При этом во всех субъектах РФ уже рассчитали и утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2022 год.
Узнать, какая будет минимальная пенсия с 1 января 2022 года, можно из представленной далее таблицы ПМП по регионам РФ
В случае, когда у пенсионера общая сумма пенсии и других назначенных денежных выплат ниже минимального размера, устанавливается ежемесячная социальная доплата. Ее размер определяется как разница между региональным ПМП и ежемесячным доходом пенсионера. Стоит отметить, что с 1 января 2022 года назначение такой пенсионной доплаты происходит в автоматическом режиме, без необходимости подачи заявления.
Минимальная пенсия с 1 января 2022 года
Ежегодно региональные власти пересматривают величину прожиточного минимума для пенсионеров и устанавливают с 1 января новый норматив. Абсолютно все субъекты России уже установили значения ПМП, которые будут применяться с 1 января 2022 года. Напомним, что фактически эти суммы представляют собой минимальную пенсию в регионах.
Далее в таблице приведены значения прожиточного минимума, установленные на 2022 год в отношении пенсионеров. Для сравнения также указана величина ПМП, которая действует в регионе в 2021 году.
Таблица — Прожиточный минимум пенсионера в 2022 году по регионам
Субъект РФ | ПМП в рублях | |
---|---|---|
с 1 января 2022 | с 1 января 2021 | |
В целом по РФ — 10277 руб. | ||
Центральный федеральный округ (ЦФО) | ||
Белгородская обл. | 9005 | 8659 |
Брянская обл. | 10254 | 9860 |
Владимирская обл. | 10045 | 9800 |
Воронежская обл. | 9381 | 9020 |
Ивановская обл. | 9759 | 9521 |
Калужская обл. | 10252 | 10002 |
Костромская обл. | 9977 | 9734 |
Курская обл. | 9373 | 9144 |
Липецкая обл. | 9190 | 8811 |
город Москва | 14009 | 13496 |
Московская обл. | 12146 | 10648 |
Орловская обл. | 9644 | 8917 |
Рязанская обл. | 9646 | 9321 |
Смоленская обл. | 10027 | 9782 |
Тамбовская обл. | 9631 | 9396 |
Тверская обл. | 10122 | 9875 |
Тульская обл. | 10247 | 9997 |
Ярославская обл. | 9660 | 9231 |
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) | ||
Респ. Карелия | 13345 | 12783 |
Респ. Коми | 12961 | 12645 |
Архангельская обл. | 12314 | 12014 |
Вологодская обл. | 10630 | 10221 |
Калининградская обл. | 10637 | 10378 |
Ленинградская обл. | 10618 | 10359 |
Мурманская обл. | 16658 | 15066 |
Ненецкий автономный округ | 19873 | 19353 |
Новгородская обл. | 10348 | 10096 |
Псковская обл. | 10560 | 10113 |
г. Санкт-Петербург | 10688,10 | 9757,10 |
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) | ||
Респ. Дагестан | 9353 | 9020 |
Респ. Ингушетия | 9660 | 9020 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 11085 | 10198 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 9353 | 9020 |
Респ. Северная Осетия-Алания | 9340 | 9100 |
Чеченская Респ. | 10271 | 10020 |
Ставропольский край | 9249 | 8646 |
Южный федеральный округ (ЮФО) | ||
Респ. Адыгея | 8838 | 8540 |
Респ. Калмыкия | 9558 | 8973 |
Респ. Крым | 9969 | 9060 |
Астраханская обл. | 10006 | 9621 |
Волгоградская обл. | 9246 | 9020 |
Краснодарский край | 10170 | 9922 |
Ростовская обл. | 9743 | 9445 |
город Севастополь | 10277 | 9862 |
Приволжский федеральный округ (ПФО) | ||
Респ. Башкортостан | 9845 | 9605 |
Респ. Марий Эл | 9044 | 8719 |
Респ. Мордовия | 9372 | 9020 |
Респ. Татарстан | 8775 | 8423 |
Удмуртская Респ. | 9225 | 8917 |
Чувашская Респ. | 8736 | 8466 |
Кировская обл. | 9607 | 9348 |
Нижегородская обл. | 9660 | 9360 |
Оренбургская обл. | 9381 | 9020 |
Пензенская обл. | 9381 | 9020 |
Пермский край | 9858 | 9613 |
Самарская обл. | 9693 | 9320 |
Саратовская обл. | 8892 | 8566 |
Ульяновская обл. | 9527 | 9247 |
Уральский федеральный округ (УрФО) | ||
Курганская обл. | 9660 | 9248 |
Свердловская обл. | 9969 | 9521 |
Тюменская обл. | 10277 | 9958 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14562 | 14044 |
Челябинская обл. | 10223 | 9794 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15099 | 14033 |
Сибирский федеральный округ (СФО) | ||
Респ. Алтай | 9777 | 9539 |
Респ. Тыва | 10380 | 9485 |
Респ. Хакасия | 10483 | 9986 |
Алтайский край | 9956 | 9573 |
Иркутская обл. | 10894 | 10540 |
Кемеровская обл. | 9456 | 9147 |
Красноярский край | 11820 | 10963 |
Новосибирская обл. | 10987 | 10378 |
Омская обл. | 9420 | 8932 |
Томская обл. | 10770 | 10436 |
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) | ||
Респ. Бурятия | 11292 | 10372 |
Респ. Саха (Якутия) | 16334 | 15077 |
Амурская обл. | 12645 | 11272 |
Еврейская автономная обл. | 14445 | 13526 |
Забайкальский край | 12025 | 11256 |
Камчатский край | 19495 | 18148 |
Магаданская обл. | 18874 | 17560 |
Приморский край | 12422 | 12119 |
Сахалинская обл. | 13977 | 13604 |
Хабаровский край | 14509 | 13205 |
Чукотский автономный округ | 23432 | 19312 |
Социальная доплата к пенсии
Неработающим пенсионерам, у которых материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума, положена социальная доплата до величины ПМП.
Стоит пояснить, что при подсчете ежемесячного дохода пенсионера учитывают не только пенсию, но иные денежные выплаты. Например, ЕДВ, компенсацию за полный или частичный отказ от социальных льгот (НСУ), субсидию по оплате ЖКУ и так далее.
В зависимости от региона пенсионеру может быть назначена федеральная или региональная пенсионная доплата.
- Федеральную СД устанавливают в тех субъектах, где ПМП не превышает этот же показатель, установленный в целом по РФ. В 2022 году это регионы, где прожиточный минимум пенсионера ниже 10277 руб. Например:
- Кемеровская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Рязанская области;
- Ставропольский край;
- Башкирия, Мордовия, Чувашия и так далее.
- Региональную СД назначают в регионах, где ПМП превышает общероссийский. В 2022 году это субъекты РФ, где прожиточный минимум пенсионера выше 10277 руб. В частности:
- Хабаровский край;
- Магаданская, Новосибирская, Псковская, Новгородская области;
- ХМАО-Югра, Бурятия, Хакасия и так далее.
С 1 января 2022 года назначение социальной доплаты происходит в проактивном режиме. Это значит, что для ее получения больше не требуется подавать заявление в Пенсионный фонд и собирать какие-либо документы. То есть доплачивать недостающую до минимального размера пенсии сумму будут автоматически.