Лунный посевной календарь на 2022 год
Содержание
При составлении лунного календаря дачника-огородника учитывают природные ритмы растений, фазы движения луны, ее нахождение в определенном знаке Зодиака. Лунный посевной календарь подскажет, когда в 2022 году лучше провести посев, посадку огородных и цветочных растений, а когда их проводить не стоит.
Лунные фазы и посадочные работы
Многие при проведении садово-огородных работ ориентируются на фазы движения луны, поскольку она оказывает влияние на жидкостные среды в растениях, почве. При правильном выборе посадочного или посевного дня, а также при соответствующем уходе всходы появятся быстрее, адаптация при пересадке пройдет без проблем.
Новолуние
К периоду Новолуния относят 1,5 суток до и после даты Новолуния. Биополе особенно активно в корневой системе, нижней части ствола, стебля, соки направляются вниз, поэтому не рекомендуется сажать, пересаживать, рыхлить. Соки в надземной части циркулируют замедленно, поэтому можно работать с ветками, стеблями, ботвой.
Время благоприятно для сева семян, которые медленно прорастают. Также сеют растения с быстрым прорастанием, собирают корнеплоды, лекарственные растения. В день новой луны с растением не работают.
Луна растущая
Реакция корней на небольшие повреждения, пересадку менее болезненна, соки направляются к надземной части, благоприятствуя ее росту. Растениям требуется больше влаги, питательных веществ. Период подходит для сева, высаживания цветов-однолеток, пряных трав, растений, у которых съедобны «вершки» (в том числе и луковичные на зелень).
Полнолуние
Время полнолуния — 1-1,5 суток до и после даты полной луны. Для него характерна максимальная насыщенность соков, которые энергетически активны в стеблях, листьях, а корневой системе энергии недостаточно. Поэтому нужно собирать плоды (не для хранения), семена, лекарственные травы, срезать цветы.
Луна убывающая
Гравитационная сила Земли увеличивается, а луны, наоборот, уменьшается, что создает условия для задержки влаги в почве. Рост листвы, ботвы замедляется, корни дают большой прирост, напитываются влагой, но и становятся более ранимы. Время подходит для сева, высадки корнеплодов, бобовых, луковичных, цветочных культур и растений с мощной корневой системой, озимых зерновых, срезки цветов, сбора урожая для длительного хранения.
Влияние знаков Зодиака
При своем движении Луна проходит различные зодиакальные дома, что тоже сказывается на развитии растений. Одни знаки способствуют росту, хорошей приживаемости, другие тормозят развитие и адаптацию. Информация о прохождения через тот или иной зодиакальный дом указана в лунном посевном календаре текущего года.
Знаки по степени влияния:
- Благоприятные. Нахождение в созвездии Рака, Рыбы, Скорпиона благоприятно для посевных и посадочных работ.
- Нейтральные. При нахождении в Весах, Козероге, Стрельце, Тельце возможны посадка и сев, но максимума урожай не достигнет.
- Неблагоприятные. При севе в период нахождения в Водолее, Льве, Близнецах, Деве, Овне растения отличаются плохой приживаемостью. Особенно неблагоприятен для всех видов растений Водолей, Лев. В этот период нужен более тщательный уход.
Таблица лунных фаз, нейтральные и неблагоприятные дни в 2022 году
Месяц | Новая луна | Период роста | Полная луна | Период убывания | Нейтральные | Неблагоприятные (Водолей, Лев) |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
Февраль | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
Март | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28, |
Апрель | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
Май | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
Июнь | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18, |
Июль | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
Август | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
Сентябрь | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22, |
Октябрь | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20, |
Ноябрь | 24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27, | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
Декабрь | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |
Посевные и посадочные работы по лунному календарю 2022 года, таблица по месяцам
Севом, посадкой, пересадкой не стоит заниматься в дни, когда луна полная или новая, в остальное время нужно ориентироваться на погодные условия, биологические особенности культуры. Тем, кто учитывает и зодиакальные знаки, следует обращать внимание на нахождение Луны в Водолее, Льве.
Таблица по месяцам
Культура (сев, посадка) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|
Томаты, перец (горький, сладкий), физалис, баклажан | 6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Бобовые | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | |
Пряные травы, лук на зелень | 6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Тыквенные | 8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Капуста (все виды) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Корнеплоды | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Луковые (лук, чеснок) | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Цветы (однолетки,многолетки) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Луковичные цветы, клубни | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Культура (сев, посадка) | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Томаты, перец (сладкий, горький), физалис, баклажан | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Бобовые | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Пряные травы, лук на зелень | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Тыквенные | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Капуста (все виды) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Корнеплоды | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Луковые (лук, чеснок) | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12. 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Цветы (однолетние, многолетние) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Луковичные цветы, клубни | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 1-, 11, 15-21 |
В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями, но можно заняться подготовкой почвенных смесей, дезинфекцией теплиц, садового инвентаря, проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.
Читайте также: