Диспансеризация 2022: какие годы рождения попадают
Содержание
В 2022 году продолжится плановая диспансеризация взрослого населения и мы предлагаем детально разобраться, какие годы рождения попадают на медосмотры и какие обследования можно будет пройти бесплатно.
Зачем нужна диспансеризация
Диспансеризация, или как еще ее называют скрининг, в общем смысле — это массовое обследование (в системе здравоохранения) населения России, подразумевающий собой комплекс мероприятий, проводимых с целью предупреждения и дальнейшего выявления у населения различных заболеваний, предотвращения их развития.
Представляет собой диспансеризация следующий процесс — проводятся медицинские (профилактические) осмотры населения, медицинские исследования и консультации врачей, которые проводятся у человека в заранее установленные его возрастные циклы (периоды).
Основные цели диспансеризации в 2022 году:
1. Ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, к которым относятся:
- болезни системы кровообращения и, в первую очередь, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают более 75% всей смертности населения нашей страны.
2. Выявление и коррекция основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым относятся:
- повышенный уровень артериального давления;
- повышенный уровень холестерина в крови;
- повышенный уровень глюкозы в крови;
- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожирение.
Кому и когда проходить
В законе № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан РФ» сказано, что обязательному медицинскому скринингу подлежат все граждане страны, достигшие 18 лет, независимо от формы занятости и места работы.
Диспансеризация введена в России с 2013 года в рамках программы обязательного медицинского страхования. Пациенты в возрасте от 18 лет и старше ежегодно проходят диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.
Диспансеризацию вы можете пройти:
- 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет);
- ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Согласно положениям Закона об охране здоровья граждан России работодатель «…обязан обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения…» (ст 24 ФЗ № 323).
В случае, если для работодателя потребуется подтверждение, что работник был на диспансеризации, то по месту ее проведения может быть выдана справка, с указанием затраченного на ее прохождение времени.
Доступна также свежая информация о диспансеризации в 2024 году — https://2024god.com/dispanserizaciya-2024-kakie-gody-rozhdeniya-popadajut/.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Важно! Некоторые категории граждан в возрасте до 40 лет также проходят диспансеризацию ежегодно.
Что входит в диспансеризацию
В 2022 году диспансеризация будет традиционно проходить в два этапа.
1-й этап:
- профилактический медицинский осмотр (см. выше);
- общий анализ крови, включающий определение уровня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ;
- набор специальных обследований на рак (см. выше).
2-й этап:
- осмотр врача-невролога по медпоказаниям. В частности, если есть подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения;
- дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Это дорогостоящее исследование главных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг. Такое обследование назначается мужчинам 45 — 72 лет и женщинам 54 — 72 лет, если у них есть одновременно три фактора риска: повышенное давление (140/90 мм рт ст и выше), холестерин (выше 5 ммоль/л) и избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и окружность талии). А также это обследование назначается лицам 65 — 90 лет по направлению врача-невролога при подозрении на ранее перенесенный инсульт;
- осмотр врача-хирурга или врача-уролога. Для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл;
- осмотр врача-колопроктолога, включая проведение ректороманоскопии — по медпоказаниям и направлениям других врачей-специалистов;
- колоноскопия. По назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога при подозрении на онкозаболевания толстого кишечника;
- эзофагогастродуоденоскопия. По назначению врача-терапевта при подозрении на рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;
- рентгенография легких, а также компьютерная томография легких. По назначению врача-терапевта при подозрении на рак легкого;
- спирометрия. По назначению врача-терапевта для курящих граждан и при подозрении на хроническое бронхолегочное заболевание;
- осмотр гинеколога. Для женщин с неблагоприятными изменениями, обнаруженными при обследованиях на рак шейки матки, а также на рак молочныж желез;
- осмотр врача-оториноларинголога. По медпоказаниям для граждан 65 лет и старше;
- осмотр врача-офтальмолога. Для граждан 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, а также 65 лет и старше со сниженной остротой зрения, не поддающейся очковой коррекции.
Как записаться
Если уточнив, какие года проходят диспансеризацию в 2022 году, вы нашли свой год рождения в списках, то стоит заблаговременно подумать о том, как и когда вам посетить врача. Для прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра доступна дистанционная запись на электронных ресурсах одним из следующих способов:
- на mos.ru;
- через систему ЕМИАС;
- на портале ЕМИАС.Инфо;
- с помощью мобильного приложения ЕМИАС.Инфо;
- с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы»;
- с помощью информационных киосков, расположенных в медицинской организации;
- по единому телефону службы записи: +7 (495) 539-30-00 или 122.
Можно ли отказаться от диспансеризации
Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия гражданина. Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объём диспансеризации, при этом он должен дать письменный отказ по форме и в порядке, которые утверждены Федеральным законодательством.
Непосредственно перед диспансеризацией необходимо подписать форму добровольного информированного согласия. В случае отказа от диспансеризации — форму официального отказа.
Можно также отказаться от части исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации. Однако, если их объем превысит 15 процентов, диспансеризация не будет считаться пройденной.
Работодатель заинтересован в том, чтобы его работники регулярно проходили диспансеризацию, поскольку это позволит снизить заболеваемость и число рабочих дней, проведенных на больничном. Поэтому он может мотивировать работников для прохождения диспансеризации. Однако принуждать работников к данной процедуре — незаконно.
Забота о собственном здоровье — обязанность каждого гражданина. Государство предоставляет гражданам возможность получить исчерпывающие сведения о состоянии здоровья, предотвратить развитие хронических заболеваний путем снижения рисков и начать лечение уже имеющихся болезней на самом раннем этапе. Однако проходить или не проходить диспансеризацию — личный выбор каждого. Никаких санкций к тем, кто отказывается от диспансеризации, применяться не может.
Добрый день! Много говорите о новыз ставках о тех кто родил в 2019 кто после… Но есть многод кто взял ипотеку и не попадает ни под какую-то программу кто стал родителями до, а ипотека им нужна, чтоб по голоыам не ходить. А еще статус многод в друг регионах пока не исполнит младш 16а нас в самаре… Сделайте поднимите вопросы для всех категорий. А то кто родил и ипотека и мат капитал и живи хорошо… А мы как взяли так и мучаемся а дети растут, нам то жить когда.
Лили, выпиваете?